<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>IAinfo.pl - Inwestycje alternatywne</title>
	<atom:link href="http://www.iainfo.pl//feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iainfo.pl</link>
	<description>Wszystko o alternatywnym inwestowaniu</description>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:42:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Co wpływa na ceny złota?</title>
		<link>http://www.inwestycje-w-zloto.iainfo.pl/co-wplywa-na-ceny-zlota/</link>
		<comments>http://www.inwestycje-w-zloto.iainfo.pl/co-wplywa-na-ceny-zlota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inewstycje w złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[W codziennych komentarzach na temat rynku złota zazwyczaj można przeczytać te same zdania. Mówi się, że kurs kruszcu spadł/wzrósł za sprawą mocniejszego/słabszego dolara, droższej/tańszej ropy lub też bliżej nieokreślonego „sentymentu” na rynkach akcji. W weryfikacji tych opinii pomocna będzie analiza współczynników korelacji pomiędzy wymienionymi wyżej instrumentami. 
Kiedyś, bardzo dawno temu, złoto było po prostu pieniądzem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestycje-w-zloto.iainfo.pl/co-wplywa-na-ceny-zlota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kolekcjonowanie sztuki najnowszej - Młoda sztuka atakuje</title>
		<link>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/kolekcjonowanie-sztuki-najnowszej-mloda-sztuka-atakuje/</link>
		<comments>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/kolekcjonowanie-sztuki-najnowszej-mloda-sztuka-atakuje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycje w sztukę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Bujnowski, Bańda, Bogacka, Matecki i wielu wielu innych młodych twórców robi dzisiaj zawrotne kariery. Ich prace pokazywane są na najważniejszych targach sztuki, zasilają liczące się kolekcje a sumy licytowanych dzieł oscylują wokół kilku tysięcy euro za obraz. To właśnie wszyscy ci młodzi twórcy stanowią o wyglądzie i kondycji sztuki najnowszej w naszym kraju - artyści, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/kolekcjonowanie-sztuki-najnowszej-mloda-sztuka-atakuje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje bardzo alternatywne - czyli miedź dla zuchwałych</title>
		<link>http://www.wiadomosci.iainfo.pl/inwestycje-bardzo-alternatywne-czyli-miedz-dla-zuchwalych/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.iainfo.pl/inwestycje-bardzo-alternatywne-czyli-miedz-dla-zuchwalych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Od grudniowego dołka do czerwcowego maksimum kurs miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrósł o imponujące 94%, osiągając cenę 5.368$ za tonę. Gdy w końcu nadejdzie ożywienie gospodarcze cena czerwonego metalu może jeszcze wzrosnąć. Długoterminowi inwestorzy pewnie już dawno zajęli długie pozycje na tym surowcu. 
Co w takim razie robić? Czy pędzić na rynek i kupić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.iainfo.pl/inwestycje-bardzo-alternatywne-czyli-miedz-dla-zuchwalych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Art banking w BRE Wealth Management</title>
		<link>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/art-banking-w-bre-wealth-management/</link>
		<comments>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/art-banking-w-bre-wealth-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycje w sztukę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[BRE Wealth Management rozszerzyła ofertę dla najzamożniejszych o usługi art banking, dzięki którym klienci bankowości prywatnej BRE Banku mogą inwestować w sztukę. To kolejny element w ofercie kompleksowego zarządzania majątkiem. 
Na zachodzie Europy zamożni klienci już wiele lat temu zainteresowali się inwestycjami w sztukę. To wyjątkowe połączenie pasji i finansów od lat cieszy się sporym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/art-banking-w-bre-wealth-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warto inwestować w złoto czy w diamenty?</title>
		<link>http://www.inwestycje-w-zloto.iainfo.pl/warto-inwestowac-w-zloto-czy-w-diamenty/</link>
		<comments>http://www.inwestycje-w-zloto.iainfo.pl/warto-inwestowac-w-zloto-czy-w-diamenty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inewstycje w złoto]]></category>

		<category><![CDATA[Inwestycje w diamenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Od wieków złoto i kamienie szlachetne stanowią stabilną formę lokowania oszczędności. Mimo że ich ceny zmieniają się na przestrzeni czasu, nigdy nie pojawia się problem z upłynnieniem cennego kruszcu czy szlachetnych kamieni. 
W dzisiejszych czasach, gdy ceny złota kształtowane są na rynku międzynarodowym (najwięcej transakcji odbywa się w Londynie), mało kto kupuje złoto w formie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestycje-w-zloto.iainfo.pl/warto-inwestowac-w-zloto-czy-w-diamenty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje w talent</title>
		<link>http://www.wiadomosci.iainfo.pl/inwestycje-w-talent/</link>
		<comments>http://www.wiadomosci.iainfo.pl/inwestycje-w-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[New World Alternative Investments przedstawia kolejną innowacyjną formę lokowania pieniędzy - inwestowanie w talent. 
Inwestycje w ludzi to nowoczesna forma aktywności finansowej, umożliwiająca współtworzenie i uczestnictwo w sukcesie wyjątkowych osób, które z pasją oddają się temu co potrafią robić najlepiej.
Wsparcie młodych i utalentowanych osób w ich ścieżce kariery przynosi nie tylko satysfakcję, ale również dzięki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiadomosci.iainfo.pl/inwestycje-w-talent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>35 mln zł na inwestycje w sztukę</title>
		<link>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/35-mln-zl-na-inwestycje-w-sztuke/</link>
		<comments>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/35-mln-zl-na-inwestycje-w-sztuke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycje w sztukę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wartość polskiego rynku aukcyjnego w I połowie 2008 roku wyniosła niemal 35 mln zł. Zdecydowanie największą część obrotów wygenerowało malarstwo. W odniesieniu do liczby sprzedanych obiektów sztuka współczesna dogania sztukę dawną, chociaż wartościowo sprzedaż dawnej stanowiła ponad 78%, a współczesnej tylko 22% obrotu całego rynku aukcyjnego w I połowie 2008. 
Najwyższe średnie ceny uzyskiwały dzieła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/35-mln-zl-na-inwestycje-w-sztuke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje w dzieła sztuki</title>
		<link>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/inwestycje-w-dziela-sztuki/</link>
		<comments>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/inwestycje-w-dziela-sztuki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycje w sztukę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Art Banking to usługa praktycznie nieznana na polskim rynku finansowym. A szkoda, choćby z tego powodu, że zyski z handlu dziełami sztuki są wolne od podatku dochodowego, jeśli tylko przerwa między transakcją kupna i sprzedaży eksponatów przekracza sześć miesięcy. Skoro mowa o zyskach - pół roku może być okresem zbyt krótkim, aby osiągnąć znaczne zyski. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestycje-w-sztuke.iainfo.pl/inwestycje-w-dziela-sztuki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tytani Energii</title>
		<link>http://www.inwestycje-w-energie.iainfo.pl/tytani-energii/</link>
		<comments>http://www.inwestycje-w-energie.iainfo.pl/tytani-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycje w energię]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Tytani Energii to innowacyjny produkt strukturyzowany NWAI, który umożliwia osiągnięcie zysków wykorzystując potencjał sektora energii alternatywnej. 
Nowy produkt pozwala wykorzystać potencjał segmentu alternatywnych źródeł energii. Przewaga tego rynku uwypuklona może być w ramach ciekawej konfrontacji: Dax Global Alternative Energy względem Dow Jones Global Titans, który agreguje największe, najbardziej rozpoznawalne przedsiębiorstwa na świecie, tzw. blue chip&#8217;y. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestycje-w-energie.iainfo.pl/tytani-energii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atomowe Zyski z Gold Finance</title>
		<link>http://www.inwestycje-w-energie.iainfo.pl/atomowe-zyski-z-gold-finance/</link>
		<comments>http://www.inwestycje-w-energie.iainfo.pl/atomowe-zyski-z-gold-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycje w energię]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iainfo.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Gold Finance wprowadza do swojej oferty nowy produkt strukturyzowany - Inwestycja „Atomowe Zyski&#8221;. Dzięki nowemu produktowi Gold Finance Klienci mogą zarobić na rozwoju energii atomowej na świecie. 
Nowy produkt Gold Finance jest oparty o World Nuclear Power Index (indeks energii atomowej). W skład indeksu wchodzi 20 spółek z sektora przemysłu energii atomowej, które mają szansę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestycje-w-energie.iainfo.pl/atomowe-zyski-z-gold-finance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
